Statistiken
Landkreise in Hessen Statistiken
In Hessen leben rund 6,1 Millionen Einwohner auf 21.114,91 Quadratkilometern. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von rund 288 Einwohnern pro Quadratkilometer (Ew/km²).
Hessen ist seit 1981 verwaltungsmäßig unterteilt in die drei Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen und Kassel, diese wiederum in fünf kreisfreie Städte und 21 Landkreise mit 421 Gemeinden.
Regierungsbezirk Darmstadt
Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
Bergstraße | 261.913 | 719,51 | 364 |
Darmstadt-Dieburg | 284.865 | 658,65 | 432 |
Groß-Gerau | 255.939 | 453,05 | 565 |
Hochtaunuskreis | 228.477 | 482,02 | 474 |
Main-Kinzig-Kreis | 403.733 | 1.397,56 | 289 |
Main-Taunus-Kreis | 226.662 | 222,39 | 1019 |
Odenwaldkreis | 96.232 | 623,98 | 154 |
Offenbach | 337.050 | 356,30 | 946 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 180.911 | 811,48 | 223 |
Wetteraukreis | 294.412 | 1.100,71 | 267 |
Reg.-Bez. Darmstadt | 3.803.128 | 7.444,89 | 511 |
Regierungsbezirk Regierungsbezirk Gießen
Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
Gießen | 252.813 | 854,64 | 296 |
Lahn-Dill-Kreis | 251.549 | 1.066,52 | 236 |
Limburg-Weilburg | 169.932 | 738,48 | 230 |
Marburg-Biedenkopf | 240.842 | 1.262,56 | 191 |
Vogelsberg | 106.527 | 1.458,99 | 73 |
Reg.-Bez. Gießen | 1.021.663 | 5.381,19 | 190 |
Regierungsbezirk Regierungsbezirk Kassel
Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
Fulda | 215.871 | 1.380,39 | 156 |
Hersfeld-Rotenburg | 119.876 | 1.097,12 | 109 |
Kassel | 233.883 | 1.292,77 | 181 |
Schwalm-Eder-Kreis | 179.981 | 1.538,49 | 117 |
Waldeck-Frankenberg | 156.959 | 1.848,58 | 85 |
Werra-Meißner-Kreis | 100.600 | 1.024,71 | 98 |
Reg.-Bez. Kassel | 1.200.275 | 8.288,84 | 145 |
Hesen gesamt
Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² | |
kreisfreie Städte | 1.426.039 | 726,0 | 1964 |
Landkreise | 4.599.027 | 20.388,76 | 226 |
Hessen gesamt | 6.025.066 | 21.114,76 | 285 |
Stand 30.06.2013