Bezirksversammlungen
Die aktuelle Zusammensetzung der Bezirksversammlungen im Überblick
Nord
Vorsitzender: | Landrat Schmidt | Landkreis Kassel |
Stellv. Vorsitzender: | Landrat Woide | Landkreis Fulda |
Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Güttler | Landkreis Kassel |
Landkreis | Landrat | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
---|---|---|---|---|
Fulda | Woide, Bernd | Herchenhan, Helmut | Schmitt, Frederik | |
Hersfeld-Rotenburg | Koch, Michael | Hannich, Horst | Künholz, Elke | |
Kassel | Schmidt, Uwe | Güttler, Andreas | Siebert, Andreas | |
Marburg-Biedenkopf | Fründt, Kirsten | Ruffert, Detlef | Zachow, Marian | |
Schwalm-Eder-Kreis | Becker, Winfried | Kreutzmann, Michael | Kaufmann, Jürgen | |
Waldeck-Frankenberg | Dr. Kubat, Reinhard | Ruhwedel, Iris | Frese, Karl-Friedrich | |
Werra-Meißner-Kreis | Reuß, Stefan | Franz, Dieter | Wallmann, Dr. Rainer |
Mitte
Vorsitzende: | Landrätin Schneider | Landkreis Gießen |
Stellv. Vorsitzender: | Landrat Krebs | Hochtaunuskreis |
Stellv. Vorsitzende: | Kreistagsvorsitzende Müller | Lahn-Dill-Kreis |
Landkreis | Landrat Landrätin | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
---|---|---|---|---|
Gießen | Schneider, Anita | Funck, Karl-Heinz | Schmahl, Dr. Christiane | Stock, Hans-Peter |
Hochtaunuskreis | Krebs, Ulrich | Banzer, Jürgen | Schorr, Thorsten | Hechler, Katrin |
Lahn-Dill-Kreis | Schuster, Wolfgang | Müller, Elisabeth | Esch, Roland | Aurand, Stephan |
Limburg-Weilburg | Köberle, Michael | Veyhelmann, Joachim | Sauer, Jörg | |
Main-Kinzig-Kreis | Stolz, Thorsten | Ullrich, Carsten | Simmler, Susanne | Ottmann, Winfried |
Main-Taunus-Kreis | Cyriax, Michael | Männer, Wolfgang | N.N. |
Baron, Johannes Overdick, Madlen |
Rheingau-Taunus-Kreis | Kilian, Frank | Willsch, Klaus-Peter | N.N. |
Süd
Vorsitzender: | Landrat Will | Landkreis Groß-Gerau |
Stellv. Vorsitzender: | Landrat Quilling | Landkreis Offenbach |
Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Schneider | Landkreis Bergstraße |
Landkreis | Landrat | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
---|---|---|---|---|
Bergstraße | Engelhardt, Christian | Schneider, Gottfried | Stolz, Diana | Krug, Karsten |
Darmstadt-Dieburg | Schellhaas, K. Peter | Wucherpfennig, Dagmar | Ahrnt, Robert | Lück, Rosemarie |
Groß-Gerau | Will, Thomas | Kummer, Gerald | Astheimer, Walter | |
Odenwaldkreis | Matiaske, Frank | Holschuh, Rüdiger | Grobeis, Oliver | |
Offenbach | Quilling, Oliver | Abeln, Bernd | Jäger, Claudia | Müller, Carsten |
Vogelsberg- kreis | Görig, Manfred | Heuser, Dr. Hans | Mischak, Dr. Jens | |
Wetteraukreis | Weckler, Jan | Häuser, Armin | Becker-Bösch, Stephanie | Walther, Matthias |
Stand: September 2020
Präsident des Hessischen Landkreistages

Landrat Bernd Woide
„Der Hessische Landkreistag sieht sich dem Gemeinwohl und den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet.”