Bezirksversammlungen
Die aktuelle Zusammensetzung der Bezirksversammlungen im Überblick
Nord
| Vorsitzender: | Landrat Winfried Becker | Schwalm-Eder-Kreis |
| Stellv. Vorsitzender: | Landrat Bernd Woide | Landkreis Fulda |
| Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Andreas Güttler | Landkreis Kassel |
| Landkreis | Landrat | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
|---|---|---|---|---|
| Fulda | Woide, Bernd | Herchenhan, Helmut | Schmitt, Frederik | |
| Hersfeld-Rotenburg | Warnecke, Torsten | Wiesenberg, Petra | Noll, Dirk | |
| Kassel | Siebert, Andreas | Güttler, Andreas | Engler, Silke | Ackermann, Thomas |
| Marburg-Biedenkopf | Womelsdorf, Jens | Ruffert, Detlef | Neidel, Peter | |
| Schwalm-Eder-Kreis | Becker, Winfried | Kreutzmann, Michael | Kaufmann, Jürgen | |
| Waldeck-Frankenberg | van der Horst, Jürgen | Hesse, Rainer | Frese, Karl-Friedrich | |
| Werra-Meißner-Kreis | Rathgeber, Nicole | von Roeder, Peter | Lenze, Friedel | Kanzow, Dr. Philipp |
Mitte
| Vorsitzender: | Landrat Ulrich Krebs | Hochtaunuskreis |
| Stellv. Vorsitzende: | Landrätin Anita Schneider | Landkreis Gießen |
| Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Joachim Veyhelmann | Landkreis Limburg-Weilburg |
| Landkreis | Landrat Landrätin | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
|---|---|---|---|---|
| Gießen | Schneider, Anita | Spandau, Claus | Lipp, Christopher |
Ide, Frank Zuckermann, Christian |
| Hochtaunuskreis | Krebs, Ulrich | Sechi, Renzo | Schorr, Thorsten | van der Heide, Antje |
| Lahn-Dill-Kreis | Braun, Carsten | Volkmann, Johannes | Inderthal, Frank | Neuburger-Hees, Dr. Rebecca |
| Limburg-Weilburg | Köberle, Michael | Veyhelmann, Joachim | Sauer, Jörg | |
| Main-Taunus-Kreis | Cyriax, Michael | Fritsch, Susanne | Overdick, Madlen | Baron, Johannes, Fink, Axel |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Zehner, Sandro | Stolz, André | ||
| Vogelsbergkreis | Mischak, Dr. Jens | Heuser, Dr. Hans | Krug, Patrick |
Süd
| Vorsitzender: | Landrat Thomas Will | Landkreis Groß-Gerau |
| Stellv. Vorsitzender: | Landrat Oliver Quilling | Landkreis Offenbach |
| Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Armin Häuser | Wetteraukreis |
| Landkreis | Landrat | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
|---|---|---|---|---|
| Bergstraße | Engelhardt, Christian | Kunkel, Joachim | Beckenbach, Angelika | Schimpf, Matthias |
| Darmstadt-Dieburg | Schellhaas, K. Peter | Wucherpfennig, Dagmar | Köhler, Lutz | Sprößler, Christel |
| Groß-Gerau | Will, Thomas | Meixner-Römer, Renate | Oyan, Adil | |
| Main-Kinzig-Kreis | Stolz, Thorsten | Ullrich, Carsten | Hofmann, Andreas | Marquart, Jannik |
| Odenwaldkreis | Matiaske, Frank | Holschuh, Rüdiger | Grobeis, Oliver | |
| Offenbach | Quilling, Oliver | Horn, Volker | Müller, Carsten | Böhn, Alexander |
| Wetteraukreis | Weckler, Jan | Häuser, Armin | Weckler, Birgit | Götz, Marion |
Stand: November 2025
Präsident des Hessischen Landkreistages
Landrat Bernd Woide
„Der Hessische Landkreistag sieht sich dem Gemeinwohl und den Interessen der Bürgerinnen und Bürger verpflichtet.”