Konferenz der Kreistagsvorsitzenden
Die aktuelle Zusammensetzung der Konferenz im Überblick
| Landkreis | Kreistagsvorsitzende |
| Bergstraße | Breitwieser, Werner (stv. Vorsitzender) |
| Darmstadt-Dieburg | Wucherpfennig, Dagmar |
| Groß-Gerau | Hohl, Manfred |
| Hochtaunuskreis | Gönsch, Manfred |
| Main-Kinzig-Kreis | Krätschmer, Rainer |
| Main-Taunus-Kreis | Männer, Wolfgang |
| Odenwaldkreis | Holschuh, Rüdiger (Vorsitzender) |
| Offenbach | Scherer, Paul |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Retzmann, Günter |
| Wetteraukreis | Becker-Bösch, Stephanie |
| Gießen | Funck, Karl-Heinz |
| Lahn-Dill-Kreis | Müller, Elisabeth |
| Limburg-Weilburg | Becker, Robert (zugleich in seiner Funktion als Präsident der LWV-Verbandsversammlung) |
| Marburg-Biedenkopf | Ruffert, Detlef |
| Vogelsbergkreis | Ackermann, Jürgen |
| Fulda | Rupprecht, Franz |
| Hersfeld-Rotenburg | Hannich, Horst |
| Kassel | Güttler, Andreas |
| Schwalm-Eder-Kreis | Kreutzmann, Michael |
| Waldeck-Frankenberg | Ruhwedel, Iris |
| Werra-Meißner-Kreis | Franz, Dieter |
Stand: Dezember 2011



