Gesundheitsausschuss
Die aktuelle Zusammensetzung des Ausschusses im Überblick

| Landrat Dr. Reinhard Kubat | Landkreis Waldeck-Frankenberg |
| Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt | Landkreis Hersfeld-Rotenburg |
| Erster Kreisbeigeordneter Winfried Becker | Schwalm-Eder-Kreis |
| Erste Kreisbeigeordnete Susanne Selbert | Landkreis Kassel |
| Erster Kreisbeigeordneter Dr. Heiko Wingenfeld | Landkreis Fulda |
| Kreistagsvorsitzender Detlef Ruffert | Landkreis Marburg-Biedenkopf |
| N.N. | Werra-Meißner-Kreis |

| Landrat Michael Cyriax | Main-Taunus-Kreis |
| Landrat Ulrich Krebs | Hochtaunuskreis |
| Erster Kreisbeigeordneter Wolfgang Hofmann | Lahn-Dill-Kreis (stv. Vorsitzender) |
| Erster Kreisbeigeordneter Helmut Jung | Landkreis Limburg-Weilburg |
| Erster Kreisbeigeordneter Dirk Oßwald | Landkreis Gießen |
| Kreisbeigeordneter Matthias Zach | Main-Kinzig-Kreis |
| Kreisbeigeordnete (ehrenamtlich) Monika Merkert | Rheingau-Taunus-Kreis |

| Landrat Joachim Arnold | Landkreis Wetteraukreis |
| Landrat Dietrich Kübler | Odenwaldkreis |
| Landrat Klaus Peter Schellhaas | Landkreis Darmstadt-Dieburg (Vorsitzender) |
| Erster Kreisbeigeordneter Thomas Metz | Landkreis Bergstraße |
| Kreisbeigeordneter Gerald Kummer | Landkreis Groß-Gerau |
| Kreisbeigeordneter Carsten Müller | Landkreis Offenbach |
| Kreistagsvorsitzender Jürgen Ackermann | Vogelsbergkreis |
| Landesdirektor Uwe Brückmann | LWV Hessen |
Stand: Dezember 2011



