Finanzausschuss
Die aktuelle Zusammensetzung des Ausschusses im Überblick

| Landrat Robert Fischbach | Landkreis Marburg-Biedenkopf |
| Landrat Dr. Reinhard Kubat | Landkreis Waldeck-Frankenberg |
| Landrat Stefan Reuß | Werra-Meißner-Kreis (stv. Vorsitzender) |
| Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt | Landkreis Hersfeld-Rotenburg |
| Landrat Bernd Woide | Landkreis Fulda |
| Kreistagsvorsitzender Andreas Güttler | Landkreis Kassel |
| Kreistagsvorsitzender Michael Kreutzmann | Schwalm-Eder-Kreis |

| Landrat Michael Cyriax | Main-Taunus-Kreis |
| Landrat Ulrich Krebs | Hochtaunuskreis (Vorsitzender) |
| Landrat Manfred Michel | Landkreis Limburg-Weilburg |
| Landrat Erich Pipa | Main-Kinzig-Kreis |
| Erster Kreisbeigeordneter Dirk Oßwald | Landkreis Gießen |
| Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller | Lahn-Dill-Kreis -Kreis |
| Kreistagsvorsitzender Günter Retzmann | Rheingau-Taunus-Kreis |

| Landrat Joachim Arnold | Wetteraukreis |
| Landrat Dietrich Kübler | Odenwaldkreis |
| Landrat Rudolf Marx | Vogelsbergkreis |
| Landrat Klaus Peter Schellhaas | Landkreis Darmstadt-Dieburg |
| Landrat Thomas Will | Landkreis Groß-Gerau |
| Kreisbeigeordneter Carsten Müller | Landkreis Offenbach |
| Kreisbeigeordneter Matthias Schimpf | Landkreis Bergstraße |
| Landesdirektor Uwe Brückmann | LWV Hessen |
Stand: Dezember 2011



