Bezirksversammlungen
Die aktuelle Zusammensetzung der Bezirksversammlungen im Überblick

| Vorsitzender: | Landrat Dr. Schmidt | Landkreis Hersfeld-Rotenburg |
| Stellv. Vorsitzender: | Landrat Neupärtl | Schwalm-Eder-Kreis |
| Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Rupprecht | Landkreis Fulda |
| Landkreis | Landrat | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
|---|---|---|---|---|
| Kreis Fulda | Woide, Bernd | Rupprecht, Franz | Wingenfeld, Dr. Heiko | |
| Kreis Hersfeld-Rotenburg | Schmidt, Dr.Karl-Ernst | Hannich, Horst | Künholz, Elke | |
| Kreis Kassel | Schmidt, Uwe | Güttler, Andreas | Selbert, Susanne | |
| Kreis Marburg-Biedenkopf | Fischbach, Robert | Ruffert, Detlef | McGovern, Dr.Karsten | |
| Schwalm-Eder-Kreis | Neupärtl, Frank-Martin | Kreutzmann, Michael | Becker, Winfried | |
| Kreis Waldeck-Frankenberg | Dr. Kubat, Reinhard | Ruhwedel, Iris | Deutschendorf, Jens | |
| Werra-Meißner- Kreis | Reuß, Stefan | Franz, Dieter | Wallmann, Dr. Rainer |

| Vorsitzender: | Landrat Schuster | Lahn-Dill-Kreis |
| Stellv. Vorsitzender: | Landrat Krebs | Hochtaunuskreis |
| Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Funck | Landkreis Gießen |
| Landkreis | Landrat Landrätin | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
|---|---|---|---|---|
| Gießen | Schneider, Anita | Funck, Karl-Heinz | Oßwald, Dirk | Schmahl, Dr. Christiane |
| Hochtaunus- kreis | Krebs, Ulrich | Gönsch, Manfred | Müsse, Dr. Wolfgang | Kraft, Uwe |
| Lahn-Dill- Kreis | Schuster, Wolfgang | Müller, Elisabeth | Hofmann, Wolfgang | Wegricht, Roland |
| Limburg- Weilburg | Michel, Manfred | Becker, Robert | Jung, Helmut | |
| Main-Kinzig- Kreis | Pipa, Erich | Krätschmer, Rainer | Kavai, Dr. André | Zach, Matthias |
| Main-Taunus- Kreis | Cyriax, Michael | Männer, Wolfgang | Hielscher, Hans-Jürgen | Kollmeier, Wolfgang |
| Rheingau- Taunus-Kreis | Albers, Burkhard | Retzmann, Günter | N.N. |

| Vorsitzender: | Landrat Marx | Vogelsbergkreis |
| Stellv. Vorsitzender: | Landrat Arnold | Wetteraukreis |
| Stellv. Vorsitzender: | Kreistagsvorsitzender Scherer | Kreis Offenbach |
| Landkreis | Landrat | Kreistags- vorsitzende/r | Hauptamtl. Erste/r Kreisbeige- ordnete/r | Hauptamtl. Kreisbeige- ordnete/r |
|---|---|---|---|---|
| Bergstraße | Wilkes, Matthias | Breitwieser, Werner | Metz, Thomas | Schimpf, Matthias |
| Darmstadt-Dieburg | Schellhaas, K. Peter | Wucherpfennig, Dagmar | Lück, Rosemarie | Fleischmann, Christel |
| Groß-Gerau | Will, Thomas | Hohl, Manfred | Astheimer, Walter | Kummer, Gerald |
| Odenwaldkreis | Kübler, Dietrich | Holschuh, Rüdiger | Grobeis, Oliver | |
| Offenbach | Quilling, Oliver | Scherer, Paul | Jäger, Claudia | Müller, Carsten |
| Vogelsberg- kreis | Marx, Rudolf | Ackermann, Jürgen | ||
| Wetteraukreis | Arnold, Joachim | Becker-Bösch, Stephanie | Betschel-Pflügel, Helmut |
Stand: Mai 2012



