Landkreise in Hessen Statistiken

In Hessen leben rund 6,1 Millionen Einwohner auf 21.114,91 Quadratkilometern. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von rund 288 Einwohnern pro Quadratkilometer (Ew/km²).

Hessen ist seit 1981 verwaltungsmäßig unterteilt in die drei Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen und Kassel, diese wiederum in fünf kreisfreie Städte und 21 Landkreise mit 416 Gemeinden.

Regierungsbezirk Darmstadt

Landkreis Einwohner Größe in km² Einwohner / km²
Bergstraße 271.015 719,47 377
Darmstadt-Dieburg 297.701 658,64 452
Groß-Gerau 275.807 453,03 609
Hochtaunuskreis 237.281 481,84 492
Main-Kinzig-Kreis 421.689 1.397,32 302
Main-Taunus-Kreis 239.264 222,53 1075
Odenwaldkreis 96.754 623,97 155
Offenbach 356.542 356,24 1001
Rheingau-Taunus-Kreis 187.433 811,41 231
Wetteraukreis 310.353 1.100,66 282
 
Reg.-Bez. Darmstadt 4.026.618 7.444,25 541

Regierungsbezirk Regierungsbezirk Gießen

Landkreis Einwohner Größe in km² Einwohner / km²
Gießen 271.667 854,56 318
Lahn-Dill-Kreis 253.373 1.066,30 238
Limburg-Weilburg 172.291 738,44 233
Marburg-Biedenkopf 245.903 1.262,37 195
Vogelsberg 105.506 1.458,91 72
 
Reg.-Bez. Gießen 1.048.740 5.380,59 195

Regierungsbezirk Regierungsbezirk Kassel

Landkreis Einwohner Größe in km² Einwohner / km²
Fulda 223.023 1.380,41 156
Hersfeld-Rotenburg 120.304 1.097,75 110
Kassel 237.007 1.293,30 183
Schwalm-Eder-Kreis 179.840 1.538,01 117
Waldeck-Frankenberg 156.528 1.848,70 85
Werra-Meißner-Kreis 100.046 1.024,83 98
 
Reg.-Bez. Kassel 1.217.796 8.290,80 147

Hessen gesamt

  Einwohner Größe in km² Einwohner / km²
kreisfreie Städte 1.533.827 726,0 2113
Landkreise 4.759.327 20.389,70 233
 
Hessen gesamt 6.293.154 21.115,64 298

Stand: 31.12.2020