Landkreise in Hessen Statistiken
In Hessen leben rund 6,1 Millionen Einwohner auf 21.114,91 Quadratkilometern. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von rund 288 Einwohnern pro Quadratkilometer (Ew/km²).
Hessen ist seit 1981 verwaltungsmäßig unterteilt in die drei Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen und Kassel, diese wiederum in fünf kreisfreie Städte und 21 Landkreise mit 421 Gemeinden.
Regierungsbezirk Darmstadt
| Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
| Bergstraße | 262.799 | 719,51 | 365 |
| Darmstadt-Dieburg | 289.250 | 658,65 | 439 |
| Groß-Gerau | 254.678 | 453,05 | 562 |
| Hochtaunuskreis | 226.681 | 482,03 | 470 |
| Main-Kinzig-Kreis | 406.987 | 1.397,56 | 291 |
| Main-Taunus-Kreis | 227.055 | 222,39 | 1021 |
| Odenwaldkreis | 97.215 | 623,98 | 156 |
| Offenbach | 337.699 | 356,30 | 948 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 183.103 | 811,48 | 226 |
| Wetteraukreis | 298.160 | 1.100,71 | 271 |
| Reg.-Bez. Darmstadt | 3.799.582 | 7.444,89 | 510 |
Regierungsbezirk Gießen
| Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
| Gießen | 255.735 | 854,64 | 299 |
| Lahn-Dill-Kreis | 254.312 | 1.066,52 | 238 |
| Limburg-Weilburg | 171.302 | 738,48 | 232 |
| Marburg-Biedenkopf | 250.778 | 1.262,56 | 199 |
| Vogelsberg | 110.151 | 1.458,99 | 75 |
| Reg.-Bez. Gießen | 1.042.278 | 5.381,19 | 194 |
Regierungsbezirk Kassel
| Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
| Fulda | 217.352 | 1.380,39 | 157 |
| Hersfeld-Rotenburg | 122.451 | 1.097,12 | 112 |
| Kassel | 237.662 | 1.292,77 | 184 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 183.332 | 1.538,49 | 119 |
| Waldeck-Frankenberg | 162.513 | 1.848,58 | 88 |
| Werra-Meißner-Kreis | 104.292 | 1.024,71 | 102 |
| Reg.-Bez. Kassel | 1.222.025 | 8.288,84 | 147 |
Hessen gesamt
| Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² | |
| kreisfreie Städte | 1.410.378 | 726,0 | 1943 |
| Landkreise | 4.653.507 | 20.388,91 | 228 |
| Hessen gesamt | 6.063.885 | 21.114,91 | 287 |
Stand 14.12.2011






