Landkreise in Hessen Statistiken
In Hessen leben rund 6,1 Millionen Einwohner auf 21.114,91 Quadratkilometern. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von rund 288 Einwohnern pro Quadratkilometer (Ew/km²).
Hessen ist seit 1981 verwaltungsmäßig unterteilt in die drei Regierungsbezirke Darmstadt, Gießen und Kassel, diese wiederum in fünf kreisfreie Städte und 21 Landkreise mit 426 Gemeinden.
Regierungsbezirk Darmstadt
| Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
| Bergstraße | 263.896 | 719,54 | 367 |
| Darmstadt-Dieburg | 289.259 | 658,65 | 439 |
| Groß-Gerau | 253.756 | 453,05 | 560 |
| Hochtaunuskreis | 225.785 | 482,03 | 468 |
| Main-Kinzig-Kreis | 407.824 | 1.397,56 | 292 |
| Main-Taunus-Kreis | 226.152 | 222,39 | 1017 |
| Odenwaldkreis | 99.322 | 623,97 | 158 |
| Offenbach | 337.197 | 356,30 | 946 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 183.869 | 811,48 | 227 |
| Wetteraukreis | 298.777 | 1.100,71 | 271 |
| Reg.-Bez. Darmstadt | 3.790.076 | 7.444,89 | 509 |
Regierungsbezirk Gießen
| Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
| Gießen | 254.544 | 854,64 | 298 |
| Lahn-Dill-Kreis | 257.022 | 1.066,51 | 241 |
| Limburg-Weilburg | 173.162 | 738,48 | 234 |
| Marburg-Biedenkopf | 251.159 | 1.262,56 | 199 |
| Vogelsberg | 112.621 | 1.458,99 | 77 |
| Reg.-Bez. Gießen | 1.048.508 | 5.381,19 | 195 |
Regierungsbezirk Kassel
| Landkreis | Einwohner | Größe in km² | Einwohner / km² |
| Fulda | 218.359 | 1.380,39 | 158 |
| Hersfeld-Rotenburg | 124.401 | 1.097,12 | 113 |
| Kassel | 239.737 | 1.292,77 | 185 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 185.812 | 1.538,49 | 121 |
| Waldeck-Frankenberg | 165.162 | 1.848,58 | 89 |
| Werra-Meißner-Kreis | 106.119 | 1.024,71 | 104 |
| Reg.-Bez. Kassel | 1.232.982 | 8.288,84 | 149 |






